各投標(biāo)企業(yè):
因2012年公安部第一研究所公安部特種警用裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心對樣品檢測費用標(biāo)準(zhǔn)進行了調(diào)整,江西省公安廳被裝物資采購項目(采購編號:JXGZ2012-01-0101)樣品檢測費需由各投標(biāo)人分別轉(zhuǎn)款至公安部相關(guān)帳戶上(帳戶名稱:公安部第一研究所,開戶銀行:北京工商銀行百萬莊分理處,帳號:0200001409014466235,聯(lián)系人:趙靜,電話:010-68773760),以便于檢測費發(fā)票的開取。請各投標(biāo)企業(yè)于2012年3月12日之前將檢測費全部繳清。各投標(biāo)企業(yè)之前繳納的檢測費,需憑公安部檢測費轉(zhuǎn)款憑證來我公司退還。
新檢測費用標(biāo)準(zhǔn)如下:
| 包號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 貨物名稱 | 冬執(zhí)勤服、春執(zhí)勤服 | 春秋常服、內(nèi)穿長袖襯衣 | V領(lǐng)羊毛衣、羊毛背心 | 單皮鞋 | 中筒雨鞋、警用膠鞋 | 分體雨衣 | 
| 公安部標(biāo)準(zhǔn) | 1440元 | 1080元 | 720元 | 660元 | 200元 | 920元 | 
注:以上檢測費為每套(件、雙)的費用。
各投標(biāo)企業(yè)應(yīng)繳納檢測費用明細表如下:
| 序號 | 所投包號 | 供應(yīng)商 | 新標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)交檢測費 | 
| 1 | 1 | 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 | 1440 | 
| 2 |  | 上海圣利斯服飾有限公司 | 1840 | 
| 3 |  | 湖南服裝廠 | 3440 | 
| 4 | 3.4 | 上海屹鼎實業(yè)有限公司 | 1380 | 
| 5 | 4 | 江蘇豪邁實業(yè)有限公司 | 660 | 
| 6 | 4.5 | 際華三五一四制革制鞋有限公司 | 860 | 
| 7 | 4 | 上海新一名實業(yè)(集團)有限公司 | 660 | 
| 8 | 3.4 | 廣東丹華服飾有限公司 | 1380 | 
| 9 |  | 江蘇柏泰集團有限公司 | 3440 | 
| 10 | 3 | 寧波艾利特控股集團有限公司 | 720 | 
| 11 | 1 | 山東仙霞服裝有限公司 | 1440 | 
| 12 |  | 江蘇亨威實業(yè)集團有限公司 | 4820 | 
| 13 |  | 蘇州先知科技股份有限公司 | 4820 | 
| 14 | 1.6 | 山東啟蒙標(biāo)志服有限公司 | 2360 | 
| 15 | 3 | 上海高派服飾有限公司 | 720 | 
| 16 | 4 | 際華三五一三鞋業(yè)有限公司 | 660 | 
| 17 | 4 | 溫州吉爾達鞋業(yè)有限公司 | 660 | 
| 18 | 3 | 浙江加佳領(lǐng)帶服裝有限公司 | 720 | 
| 19 | 4 | 佛山市順德區(qū)日順鞋業(yè)有限公司 | 660 | 
| 20 | 4 | 浙江金薩克服飾皮具有限公司 | 660 | 
| 21 | 4 | 江蘇菱光鞋業(yè)有限公司 | 660 | 
| 22 |  | 江蘇玉人服裝有限公司 | 4820 | 
| 23 |  | 山東盛世隆服飾有限公司 | 3740 | 
| 24 |  | 吉林省榮發(fā)服裝廠 | 4160 | 
| 25 | 3 | 南京海爾曼斯集團有限公司 | 720 | 
| 26 | 4 | 廣東萬里馬投資實業(yè)有限公司 | 660 | 
| 27 | 4 | 際華三五一五皮革皮鞋有限公司 | 660 | 
| 28 | 6 | 萍鄉(xiāng)市海華服裝有限公司 | 920 | 
| 29 | 4 | 江蘇好人鞋業(yè)有限有公司 | 660 | 
| 30 | 4 | 浙江佳友領(lǐng)呔有限公司 | 660 | 
| 31 | 5 | 上海衡韻實業(yè)發(fā)展有限公司 | 200 | 
|   |   | 合計 | 51200 | 
                                                                                                  江西國政招標(biāo)咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服