經(jīng)江西省政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)(批復(fù)文號(hào):(2010)部門247號(hào)、(2010)部門158號(hào)),江西國政招標(biāo)咨詢有限公司受景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院的委托,對(duì)景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院教學(xué)設(shè)備采購項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào):JXGZ
| 項(xiàng)目編號(hào) | 包號(hào) | 序號(hào) | 貨物名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 采購預(yù)算 | 技術(shù)要求 | 
| 10B247001 | 01 | 1 | 太陽能電池曲線測(cè)試系統(tǒng)等 | 太陽能電池I-V曲線測(cè)試系統(tǒng)(參數(shù)標(biāo)星不明確) | 1套 | 75.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 | 
| 2 | 太陽能電池效率IPCE測(cè)試系統(tǒng)(參數(shù)標(biāo)星不明確) | 1套 | |||||
| 3 | 蒸發(fā)臺(tái) | 1套 | |||||
| 4 | 勻膠機(jī) | 6臺(tái) | |||||
| 5 | 超聲清洗機(jī) | 6臺(tái) | |||||
| 6 | 磁子攪拌器 | 12臺(tái) | |||||
| 7 | 電子天平 | 6臺(tái) | |||||
| 8 | 物理天平 | 30臺(tái) | |||||
| 9 | 電子天平 | 2臺(tái) | |||||
| 10 | 數(shù)顯干燥箱 | 2臺(tái) | 
更正為:
| 項(xiàng)目編號(hào) | 包號(hào) | 序號(hào) | 貨物名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 采購預(yù)算 | 技術(shù)要求 | 
| 10B247001 | 01 | 1 | 太陽能電池曲線測(cè)試系統(tǒng)等 | 太陽能電池I-V曲線測(cè)試系統(tǒng) | 1套 | 75.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 | 
| 2 | 太陽能電池效率IPCE測(cè)試系統(tǒng) | 1套 | |||||
| 3 | 蒸發(fā)臺(tái) | 1套 | |||||
| 4 | 勻膠機(jī) | 6臺(tái) | |||||
| 5 | 超聲清洗機(jī) | 6臺(tái) | |||||
| 6 | 磁子攪拌器 | 12臺(tái) | |||||
| 7 | 電子天平 | 6臺(tái) | |||||
| 8 | 物理天平 | 30臺(tái) | |||||
| 9 | 電子天平 | 2臺(tái) | |||||
| 10 | 數(shù)顯干燥箱 | 2臺(tái) | 
招標(biāo)機(jī)構(gòu):江西國政招標(biāo)咨詢有限公司
詳細(xì)地址:南昌市高新開發(fā)區(qū)高新七路186號(hào)一樓
聯(lián) 系 人:朱珍珍  15870025002   
電  話:0791-8194897             
傳  真:0791-8194861              
郵  編:330096
江西國政招標(biāo)咨詢有限公司

 信息中心
 信息中心 關(guān)于我們
 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
 聯(lián)系我們 在線客服
 在線客服